发布者:IVD资讯
发布时间:2023-11-28
点击:102
来源:中国政府采购网、IVD快讯
24家江山市公立医疗卫生机构:江山市四都镇卫生院、江山市淤头中心卫生院、江山市贺村中心卫生院、江山市清湖街道社区服务中心 江山市廿八都镇卫生院、江山市凤林镇卫生院、江山市新塘边镇卫生院、江山市上余镇卫生院、江山市大陈乡卫生院、江山市碗窑乡卫生院、双塔街道社区卫生服务中心、江山市虎山社区卫生服务中心、江山市妇幼保健院、江山市石门卫生院、江山市保安乡卫生院、江山市长台中心卫生院、江山市坛石镇卫生院、江山市大桥镇卫生院、江山张村乡卫生院、江山峡口中心卫生院、江山市中医院、江山市人民医院、江山市塘源口卫生院、江山市第四人民医院。
项目概况
江山市公立医疗卫生机构检验外送服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台(https://www.zcygov.cn/) 获取(下载)招标文件,并于 2023年12月15日 14:00(北京时间)前递交(上传)投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:0625-23215G61
项目名称:江山市公立医疗卫生机构检验外送服务项目
预算金额(元):30000000
最高限价(元):/
采购需求:(上下滑动查看)
外送检验项目明细(包括但不限于)
序号 | 是否标注* | 开单项目名称 | 子项明细 |
1 | * | 25羟维生素D测定 (33) | 25羟维生素D测定 |
2 | * | 25-羟维生素D三项检测 (66) | 25羟维生素D测定 |
3 | * | 25羟维生素D2 | |
4 | * | 25羟维生素D3 | |
5 | * | 血清维生素测定(每种维生素) (33) | 血清维生素测定(每种维生素) |
6 | * | 血浆鱼精蛋白副凝试验(3P)(3) | 血浆鱼精蛋白副凝试验(3P) |
7 | * | 异常凝血酶原(PIVKA-II)(120) | 异常凝血酶原(PIVKA-II) |
8 | * | 血管紧张素Ⅰ测定 (22) | 血管紧张素Ⅰ测定 |
9 | * | 血管紧张素Ⅱ测定 (22) | 血管紧张素Ⅱ测定 |
10 | * | 血浆内皮素测定(ET) (18) | 血浆内皮素测定(ET) |
11 | * | 血清血管紧张转化酶测定(15) | 血清血管紧张转化酶测定 |
12 | * | 血清促肾上腺皮质激素测定 (33) | 血清促肾上腺皮质激素测定 |
13 | * | 血浆肾素活性测定 (30) | 血浆肾素活性测定 |
14 | * | 醛固酮测定 (22) | 醛固酮测定 |
15 | * | ACTH(9:00am) (33) | 血清促肾上腺皮质激素测定 |
16 | * | ACTH(16:00pm) (33) | 血清促肾上腺皮质激素测定 |
17 | * | ACTH(00:00) (33) | 血清促肾上腺皮质激素测定 |
18 | * | ACTH(随机) | 血清促肾上腺皮质激素测定 |
19 | * | 血浆皮质醇测定 (22) | 血浆皮质醇测定 |
20 | * | 血浆皮质醇(00:00) (22) | 血浆皮质醇测定 |
21 | * | 血浆皮质醇(8:00) (22) | 血浆皮质醇测定 |
22 | * | 血浆皮质醇(16:00) (22) | 血浆皮质醇测定 |
23 | * | CG HA (50) | 胆酸测定 |
24 | * | 血清透明质酸酶测定 | |
25 | * | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 (30) | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 |
26 | * | 血清脂肪酶测定(15) | 血清脂肪酶测定 |
27 | * | GM试验 (300) | 曲霉菌半乳甘露聚糖 |
28 | * | 真菌D-葡聚糖检测 (150) | 真菌D-葡聚糖检测 |
29 | * | NSE (40) | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) |
30 | * | TBNK淋巴细胞亚群(五项) (250) | 各类血细胞簇分化抗原(CD)检测 |
31 | * | HPV-6,11DNA检测 (70) | HPV-6.11DNA测定 |
32 | * | ||
33 | * | HPV-16,18DNA检测 (70) | HPV-16,18DNA测定 |
34 | * | ||
35 | * | T淋巴细胞亚群 (150) | 各类血细胞簇分化抗原(CD)检测 |
36 | * | Y染色体AZF微缺失检测(六位点) (300) | 其他各类病原体DNA测定 |
37 | * | 苯巴比妥浓度测定 (61) | 苯巴比妥浓度测定 |
38 | * | 苯妥英钠浓度测定 (61) | 苯妥英钠浓度测定 |
39 | * | FK506血清药物浓度测定 (174) | FK506血清药物浓度测定 |
40 | 环孢霉素—A血清药物浓度测定 (174) | 环孢霉素—A血清药物浓度测定 | |
41 | * | 伏立康唑浓度测定(61) | 伏立康唑浓度测定 |
42 | * | 左乙拉西坦浓度测定(61) | 左乙拉西坦浓度测定 |
43 | * | 奥卡西平+10-羟基卡马西平浓度测定(122) | 奥卡西平+10-羟基卡马西平浓度测定 |
44 | * | 万古霉素浓度测定(61) | 万古霉素浓度测定 |
45 | * | 卡马西平浓度测定 (61) | 卡马西平浓度测定 |
46 | 西罗莫司血清药物浓度测定 (174) | 其他器官移植排异药物浓度测定 | |
47 | * | 茶碱测定(61) | 茶碱测定 |
48 | * | 氨茶碱浓度测定(61) | 氨茶碱浓度测定 |
49 | * | 血清药物浓度测定 (61) | 血清药物浓度测定 |
50 | * | 不孕不育抗体 (75) | 抗精子抗体测定 |
51 | * | 抗卵巢抗体测定 | |
52 | * | 抗心磷脂抗体测定(IgG) | |
53 | * | 抗子宫内膜抗体测定(EMAb) | |
54 | * | 儿茶酚胺测定 (127) | 去甲肾上腺素测定 |
55 | * | 肾上腺素测定 | |
56 | * | 血清药物浓度测定 | |
57 | * | 肝纤四项 (140) | 血清Ⅲ型胶原测定 |
58 | * | 血清Ⅳ型胶原测定 | |
59 | * | 血清层粘连蛋白测定 | |
60 | * | 血清透明质酸酶测定 | |
61 | * | 高血压三项 (74) | 血管紧张素Ⅰ测定 |
62 | * | 血管紧张素Ⅱ测定 | |
63 | * | 血浆肾素活性测定 | |
64 | * | 骨代谢四项 (165) | 25羟维生素D测定 |
65 | * | I型胶原羧基端前肽(PICP)测定 | |
66 | * | β—胶原降解产物测定(β—CTX) | |
67 | * | 骨钙素N端中分子片段测定(N-MID) | |
68 | * | 过敏原测定 (270) | 食入物变应原筛查 |
69 | * | 特殊变应原(多价变应原)筛查 | |
70 | * | 吸入物变应原筛查 | |
71 | * | 专项变应原(单价变应原)筛查 | |
72 | * | 总IgE测定 | |
73 | * | 健康证体检 (23) | 甲肝抗体测定(IgM) |
74 | * | 戊型肝炎抗体测定(IgM) | |
75 | * | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | |
76 | * | 结核T-SPOT检测 (700) | 结核感染T细胞检测 |
77 | * | 结核菌DNA检测 (50) | 结核菌DNA检测 |
78 | * | 结核抗体检测 (30) | 结核杆菌抗体测定 |
79 | * | 抗核抗体系列测定(110) | 抗JO-1抗体测定 |
80 | * | 抗SSA抗体测定 | |
81 | * | 抗SSB抗体测定 | |
82 | * | 抗ScL-70抗体测定 | |
83 | * | 抗Sm抗体测定 | |
84 | * | 抗nRNP抗体测定 | |
85 | * | 抗双链DNA测定(抗dsDNA) | |
86 | * | 抗核抗体测定(ANA) | |
87 | * | 抗核抗体核型1 | |
88 | * | 抗核抗体核型2 | |
89 | * | 抗胃壁细胞抗体测定(15) | 抗胃壁细胞抗体测定 |
90 | * | 抗环瓜氨酸肽抗体(60) | 抗环瓜氨酸肽抗体 |
91 | * | 抗角蛋白抗体(20) | 抗角蛋白抗体 |
92 | * | 糖尿病抗体系列 (78) | 抗胰岛素抗体测定 |
93 | * | 抗胰岛细胞抗体测定 | |
94 | * | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 | |
95 | * | 抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb) (20) | 抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb) |
96 | * | 抗精子抗体测定 (20) | 抗精子抗体测定 |
97 | * | 抗卵巢抗体测定 (20) | 抗卵巢抗体测定 |
98 | * | 抗心磷脂抗体测定(IgG) (15) | 抗心磷脂抗体测定(IgG) |
99 | * | 抗人球蛋白试验 (10) | 间接抗人球蛋白试验 |
100 | * | 直接抗人球蛋白试验(Coombs') | |
101 | * | 抗肾小球基底膜抗体(IgG) (30) | 抗肾小球基底膜抗体测定 |
102 | * | 抗线粒体抗体谱(M2,M4,M9型) (90) | 抗线粒体抗体测定(AMA) |
103 | * | 抗中性粒C胞浆抗体(4项) (120) | 抗中性粒细胞胞浆抗体MPO-ANCA抗体测定 |
104 | * | 抗中性粒细胞胞浆抗体PR3-ANCA抗体测定 | |
105 | * | 抗中性粒细胞胞浆抗体cANCA抗体测定 | |
106 | * | 抗中性粒细胞胞浆抗体pANCA抗体测定 | |
107 | * | 抗缪勒氏管激素(AMH) (250) | 抗缪勒氏管激素(AMH) |
108 | * | 免疫球蛋白G亚型4(IgG4) (100) | 免疫球蛋白G亚型4(IgG4) |
109 | * | 尿微量白蛋白/尿肌酐比值 (14) | 肌酐测定 |
110 | * | 尿微量白蛋白测定 | |
111 | * | 24小时尿游离皮质醇测定 (35) | 24小时尿游离皮质醇测定 |
112 | * | 尿液肾功能 (64) | β2微球蛋白测定 |
113 | * | 免疫球蛋白IgG定量测定 | |
114 | * | 尿α1微量球蛋白测定 | |
115 | * | 尿微量白蛋白测定 | |
116 | * | 尿转铁蛋白测定 | |
117 | * | 尿17-酮类固醇测定 (35) | 尿17-酮类固醇测定 |
118 | * | 尿17-羟皮质类固醇测定 (35) | 尿17-羟皮质类固醇测定 |
119 | * | 尿α1微量球蛋白测定 (17) | 尿α1微量球蛋白测定 |
120 | * | 尿微量白蛋白测定 (10) | 尿微量白蛋白测定 |
121 | * | 尿转铁蛋白测定 (10) | 尿转铁蛋白测定 |
122 | * | 17α羟孕酮测定 (22) | 17α羟孕酮测定 |
123 | * | 染色体检查(400带) (350) | 培养细胞染色体检查(显带分析) |
124 | * | 血细胞染色体检查 | |
125 | * | 染色体检查(550带) (500) | 培养细胞染色体检查(显带分析) |
126 | * | 血细胞染色体检查 | |
127 | * | 血清生长激素测定 (28) | 血清生长激素测定 |
128 | * | 血清生长激素(用药30分钟后) (28) | 血清生长激素测定 |
129 | * | 血清生长激素(用药60分钟后) (28) | 血清生长激素测定 |
130 | * | 血清生长激素(用药90分钟后) (28) | 血清生长激素测定 |
131 | * | 类胰岛素样生长因子-1测定 (28) | 类胰岛素样生长因子-1测定 |
132 | * | 类胰岛素样生长因子结合蛋白-3测定 (28) | 类胰岛素样生长因子结合蛋白-3测定 |
133 | * | 微量元素 (60) | 钙测定 |
134 | * | 镁测定 | |
135 | * | 全血铅测定 | |
136 | * | 铁测定 | |
137 | * | 铜测定 | |
138 | * | 锌测定 | |
139 | * | 全血铅测定(14) | 全血铅测定 |
140 | * | 24小时尿镁(5) | 镁测定 |
141 | * | 镁测定 (5) | 镁测定 |
142 | * | 新生儿溶血症筛查 (174) | 新生儿溶血症筛查 |
143 | * | 新生儿溶血(抗A) (100) | 红细胞系统血型抗体致新生儿溶血病检测 |
144 | * | 新生儿溶血(抗AB) (100) | 红细胞系统血型抗体致新生儿溶血病检测 |
145 | * | 新生儿溶血(抗B) (100) | 红细胞系统血型抗体致新生儿溶血病检测 |
146 | * | 血红蛋白电泳 (12) | 抗碱血红蛋白测定(HbF) |
147 | * | 血红蛋白A2测定(HbA2) | |
148 | * | 血红蛋白电泳 | |
149 | * | 血清蛋白电泳 (15) | 血清蛋白电泳 |
150 | * | 免疫固定电泳 (300) | 免疫固定电泳 |
151 | 血液肿瘤CD系列检测(30个CD)(1320) | 白血病免疫分型 | |
152 | * | 肿瘤十二项(男) (450) | 癌胚抗原测定(CEA) |
153 | * | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | |
154 | * | 甲胎蛋白测定 | |
155 | * | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | |
156 | * | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | |
157 | * | 糖类抗原CA19-9测定 | |
158 | * | 糖类抗原CA24-2测定 | |
159 | * | 糖类抗原CA72-4测定 | |
160 | * | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | |
161 | * | 血清人绒毛膜促性腺激素测定 | |
162 | * | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | |
163 | * | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | |
164 | * | 肿瘤十二项(女) (450) | 癌胚抗原测定(CEA) |
165 | * | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | |
166 | * | 甲胎蛋白测定 | |
167 | * | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | |
168 | * | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | |
169 | * | 糖类抗原CA-125测定 | |
170 | * | 糖类抗原CA15-3测定 | |
171 | * | 糖类抗原CA19-9测定 | |
172 | * | 糖类抗原CA24-2测定 | |
173 | * | 糖类抗原CA72-4测定 | |
174 | * | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | |
175 | * | 血清人绒毛膜促性腺激素测定 | |
176 | * | 农合体检12项 (71) | 肌酐测定 |
177 | * | 尿素测定 | |
178 | * | 葡萄糖测定 | |
179 | * | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | |
180 | * | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | |
181 | * | 血清甘油三酯测定 | |
182 | * | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | |
183 | * | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | |
184 | * | 血清总胆固醇测定 | |
185 | * | 血清总胆红素测定 | |
186 | * | 甲胎蛋白测定 | |
187 | * | 血清尿酸测定 | |
188 | * | TORCH五项检测 (220) | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgG ) |
189 | * | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgM) | |
190 | * | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgG) | |
191 | * | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgM) | |
192 | * | 风疹病毒抗体测定(IgG) | |
193 | * | 风疹病毒抗体测定(IgM) | |
194 | * | 弓形体抗体测定(IgG ) | |
195 | * | 弓形体抗体测定(IgM) | |
196 | * | 巨细胞病毒抗体测定(IgG ) | |
197 | * | 巨细胞病毒抗体测定(IgM) | |
198 | * | TORCH新四项检测 (180) | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgM) |
199 | * | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgM) | |
200 | * | 风疹病毒抗体测定(IgG) | |
201 | * | 风疹病毒抗体测定(IgM) | |
202 | * | 弓形体抗体测定(IgG ) | |
203 | * | 弓形体抗体测定(IgM) | |
204 | * | 巨细胞病毒抗体测定(IgG ) | |
205 | * | 巨细胞病毒抗体测定(IgM) | |
206 | * | EB病毒DNA定量检测 (50) | EB病毒DNA定量检测 |
207 | * | EB病毒抗体测定(lgG+lgM)(40) | EB病毒抗体测定(IgG ) |
208 | * | EB病毒抗体测定(IgM) | |
209 | * | EB病毒抗体测定(IgG ) (20) | EB病毒抗体测定(IgG ) |
210 | * | EB病毒抗体测定(IgM) (20) | EB病毒抗体测定(IgM) |
211 | * | 巨细胞病毒DNA(尿) (50) | 巨细胞病毒DNA(尿) |
212 | * | 巨细胞病毒DNA(血) (50) | 巨细胞病毒DNA(血) |
213 | * | 巨细胞病毒抗体(IgG+IgM) (60) | 巨细胞病毒抗体测定(IgG ) |
214 | * | 巨细胞病毒抗体测定(IgM) | |
215 | * | 巨细胞病毒抗体测定(IgG ) (30) | 巨细胞病毒抗体测定(IgG ) |
216 | * | 巨细胞病毒抗体测定(IgM) (30) | 巨细胞病毒抗体测定(IgM) |
217 | * | 风疹病毒抗体测定(IgG+IgM) (40) | 风疹病毒抗体测定(IgG) |
218 | * | 风疹病毒抗体测定(IgM) | |
219 | * | 风疹病毒抗体测定(IgG) (20) | 风疹病毒抗体测定(IgG) |
220 | * | 风疹病毒抗体测定(IgM) (20) | 风疹病毒抗体测定(IgM) |
221 | * | 弓形体抗体测定(IgM+IgG) (40) | 弓形体抗体测定(IgM) |
222 | * | 弓形体抗体测定(IgG ) | |
223 | * | 弓形体抗体测定(IgM) (20) | 弓形体抗体测定(IgM) |
224 | * | 弓形体抗体测定(IgG ) (20) | 弓形体抗体测定(IgG ) |
225 | * | 单纯疱疹病毒抗体 (80) | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgG ) |
226 | * | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgM) | |
227 | * | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgG) | |
228 | * | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgM) | |
229 | * | 单纯疱疹病毒I型抗体测定((IgG+IgM) (40) | 单纯疱疹病毒I型抗体测定(IgG) |
230 | * | 单纯疱疹病I型抗体测定(IgM) | |
231 | * | 单纯疱疹病毒I型抗体测定(IgG) (20) | 单纯疱疹病毒I型抗体测定(IgG) |
232 | * | 单纯疱疹病I型抗体测定(IgM) (20) | 单纯疱疹病I型抗体测定(IgM) |
233 | * | 单纯疱疹病毒II型抗体测定((IgG+IgM) (40) | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgG) |
234 | * | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgM) | |
235 | * | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgG) (20) | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgG) |
236 | * | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgM) (20) | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgM) |
237 | * | 水痘—带状疱疹病毒抗体测定(20) | 水痘—带状疱疹病毒抗体测定 |
238 | * | 腺病毒抗体测定 (20) | 腺病毒抗体测定 |
239 | * | 流行性出血热抗体(IgG+IgM) (40) | 流行性出血热病毒抗体测定(IgG) |
240 | * | 流行性出血热病毒抗体测定(IgM) | |
241 | * | 流行性出血热病毒抗体测定(IgG) (20) | 流行性出血热病毒抗体测定(IgG) |
242 | * | 流行性出血热病毒抗体测定(IgM) (20) | 流行性出血热病毒抗体测定(IgM) |
243 | * | 麻疹病毒抗体测定(IgG+IgM) (40) | 麻疹病毒(IgG) |
244 | * | 麻疹病毒(IgM) | |
245 | * | 麻疹病毒(IgG) (20) | 麻疹病毒(IgG) |
246 | * | 麻疹病毒(IgM) (20) | 麻疹病毒(IgM) |
247 | * | 柯萨奇病毒抗体测定(IgG+IgM) (40) | 柯萨奇病毒(IgG) |
248 | * | 柯萨奇病毒(IgM) | |
249 | * | 柯萨奇病毒(IgG) (20) | 柯萨奇病毒(IgG) |
250 | * | 柯萨奇病毒(IgM) (20) | 柯萨奇病毒(IgM) |
251 | * | 呼吸道合胞病毒抗体测定lgM(20) | 呼吸道合胞病毒抗体测定lgM |
252 | * | 呼吸道病毒抗体谱 七项 (160) | 肺炎支原体抗体lgM |
253 | * | 肺炎衣原体抗体lgM | |
254 | * | 副流感病毒抗体测定(IgM) | |
255 | * | 呼吸道合胞病毒抗体测定lgM | |
256 | * | A型流感病毒lgM抗体 | |
257 | * | B型流感病毒lgM抗体 | |
258 | * | 腺病毒抗体测定lgM | |
259 | * | 肺炎衣原体抗体检测(CP-IgG、CP-IgM) (30) | 肺炎衣原体抗体检测(CP-IgG、CP-IgM) |
260 | * | 降钙素测定 (33) | 降钙素测定 |
261 | * | 血清反 T3测定(22) | 反三碘甲状腺原氨酸 |
262 | * | 甲状旁腺激素测定 (33) | 甲状旁腺激素测定 |
263 | * | 促甲状腺素受体抗体测定 (22) | 促甲状腺素受体抗体测定 |
264 | * | 甲丙丁戊庚抗体 (65) | 丙型肝炎抗体IgG测定 |
265 | * | 丁型肝炎抗体测定(IgM) | |
266 | * | 庚型肝炎IgG抗体测定 | |
267 | * | 甲肝抗体测定(IgM) | |
268 | * | 戊型肝炎抗体测定(IgM) | |
269 | * | 丙型肝炎RNA测定 (70) | 丙型肝炎RNA测定 |
270 | * | 丁型肝炎抗体测定(IgG) (15) | 丁型肝炎抗体测定(IgG) |
271 | * | 丁型肝炎抗体测定(IgM) (15) | 丁型肝炎抗体测定(IgM) |
272 | * | 戊型肝炎抗体测定(IgM) (15) | 戊型肝炎抗体测定(IgM) |
273 | * | 庚型肝炎IgG抗体测定 (15) | 庚型肝炎IgG抗体测定 |
274 | * | 甲肝抗体测定(IgM) (5) | 甲肝抗体测定(IgM) |
275 | * | 脑脊液白蛋白测定 (8) | 脑脊液白蛋白测定 |
276 | * | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 (10) | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 |
277 | 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC) (血清)(25) | 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC) | |
278 | 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC) (尿液)(25) | 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC) | |
279 | * | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) (44) | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) |
280 | * | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) (40) | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) |
281 | * | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) (40) | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) |
282 | * | 糖类抗原CA-29测定 (40) | 糖类抗原CA-29测定 |
283 | * | 糖类抗原CA-50测定 (40) | 糖类抗原CA-50测定 |
284 | * | 糖类抗原CA24-2测定 (40) | 糖类抗原CA24-2测定 |
285 | * | 糖类抗原CA72-4测定 (40) | 糖类抗原CA72-4测定 |
286 | * | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) (40) | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) |
287 | * | 肿瘤坏死因子测定(TNF) (40) | 肿瘤坏死因子测定(TNF) |
288 | * | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 (35) | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 |
289 | * | 肺癌七种自身抗体检测(450) | p53自身抗体检测 |
290 | * | GAGE7自身抗体检测 | |
291 | * | PGP9.5自身抗体检测 | |
292 | * | CAGE自身抗体检测 | |
293 | * | MAGEA1自身抗体检测 | |
294 | * | SOX2自身抗体检测 | |
295 | * | GBU4-5自身抗体检测 | |
296 | * | 铜蓝蛋白测定 (25) | 铜蓝蛋白测定 |
297 | * | 未结合雌三醇测定 (35) | 未结合雌三醇测定 |
298 | * | 血清透明质酸酶测定 (35) | 血清透明质酸酶测定 |
299 | * | 血清转铁蛋白测定 (8) | 血清转铁蛋白测定 |
300 | * | 血清转铁蛋白饱和度组合套餐(16) | 总铁结合力 |
301 | * | 血清铁离子 | |
302 | * | 不饱和铁结合力 | |
303 | * | 转铁蛋白饱和度 | |
304 | * | 血型抗体效价测定 (25) | 血型抗体效价测定 |
305 | * | 总IgE测定 (30) | 总IgE测定 |
306 | * | 免疫球蛋白IgE定量测定 (10) | 免疫球蛋白IgE定量测定 |
307 | * | 各种白介素测定(30) | 各种白介素测定 |
308 | * | 白细胞介素IL-6 (30) | 白细胞介素6测定 |
309 | * | 血清胃功能检测套餐 (182) | 胃蛋白酶原Ⅰ |
310 | * | 胃蛋白酶原Ⅱ | |
311 | * | 胃泌素测定 | |
312 | * | 胃泌素释放肽前体测定(70) | 胃泌素释放肽前体 |
313 | * | 胃泌素测定 (22) | 胃泌素测定 |
314 | * | 遗传性耳聋基因检测 (600) | 遗传性耳聋基因检测 |
315 | * | 乙肝YMDD点突变测定 (80) | 乙肝YMDD点突变测定 |
316 | * | 血清层粘连蛋白测定 (35) | 血清层粘连蛋白测定 |
317 | * | 性激素结合球蛋白测定 (30) | 性激素结合球蛋白测定 |
318 | * | 肥达氏反应 (5) | 肥达氏反应 |
319 | CD4检测(.01) | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | |
320 | 病毒载量检测(.01) | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | |
321 | 白血病BCR-ABL-P230融合基因单项(300) | BCR-ABL(P230) | |
322 | 白血病BCR-ABL-P210融合基因单项(300) | BCR-ABL(P210) | |
323 | 白血病BCR-ABL-P190融合基因单项(300) | BCR-ABL(P190) | |
324 | 白血病BCR-ABL融合基因套餐(P230/P210/P190)(900) | BCR-ABL(P230) | |
325 | BCR-ABL(P210) | ||
326 | BCR-ABL(P190) | ||
327 | 白血病PML-RARa-L长型融合基因单项(300) | PML-RARa-L长型 | |
328 | 白血病PML-RARa-S短型融合基因单项(300) | PML-RARa-S短型 | |
329 | 白血病PML-RARa-V变型融合基因单项(300) | PML-RARa-V变型 | |
330 | 白血病PML-RARa融合基因套餐(L/S/V)(900) | PML-RARα-L长型 | |
331 | PML-RARα-S短型 | ||
332 | PML-RARα-V变型 | ||
333 | 白血病AML1-ETO融合基因(300) | 白血病融合基因分型(AML1-ETO) |
标项名称: 江山市公立医疗卫生机构检验外送服务
数量: 2
预算金额(元): 30000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:江山市24家公立医疗卫生机构检验外送服务。24家公立医疗卫生机构名称及各自预算金额详见招标文件第三章。
备注:/
合同履约期限:标项 1,合同生效之日起2年。
本项目(否)接受联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无
3.本项目的特定资格要求:
【标项1】
投标人具有临床医学检验实验室(临床医学检验机构),并取得卫生行政部门颁发的《医疗机构执业许可证》。
三、获取招标文件
时间:/至2023年12月15日 ,每天上午00:00至12:00 ,下午12:00至23:59(北京时间,线上获取法定节假日均可,线下获取文件法定节假日除外)
地点(网址):政采云平台(https://www.zcygov.cn/)
方式:供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用,在获取采购文件菜单中选择项目,申请获取采购文件)。
售价(元):0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2023年12月15日 14:00(北京时间)
投标地点(网址):政采云平台(https://www.zcygov.cn/)
开标时间:2023年12月15日 14:00
开标地点(网址):政采云平台(https://www.zcygov.cn/)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 (浙财采监(2022)3号)、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》(浙财采监(2021)22号)已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施,此前有关规定与上述文件内容不一致的,按上述文件要求执行。
2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》(浙财采监(2021)22号)文件关于“健全行政裁决机制”要求,鼓励供应商在线提起询问,路径为:政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑,路径为:政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的,可在线提起投诉,路径为:浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。
3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的,可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日(公告期限届满后获取采购文件的,以公告期限届满之日为准)起7个工作日内,对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑,对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
